Zawory
Podkategorie i filtry
Filtry
w kategorii: Zawory
Podkategorie
- Zawory regulacyjne liniowe przelotowe 194
- Zawory regulacyjne liniowe trójdrogowe 135
- Zawory regulacyjne liniowe - akcesoria 18
- Zawory regulacyjne obrotowe i klapy odcinające 50
- Zawory regulacyjne kulowe 211
- Zawory regulacyjne strefowe 37
- Zawory równoważąco-regulacyjne 113
- Zawory grzejnikowe 39
-
Zawory inteligentne 68 Zawory magnetyczne 83 Więcej opcji (2) Zwiń
Wybrane Filtry
Marka
Dostępność
Lista produktów
VXG44.15-0.25 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 0,25 [m3/h]
VXG44.15-0.4 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 0,4 [m3/h]
VXG44.15-0.63 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 0,63 [m3/h]
VXG44.15-1 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 1,0 [m3/h]
VXG44.15-1.6 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 1,6 [m3/h]
VXG44.15-2.5 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 2,5 [m3/h]
VXG44.15-4 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 4,0 [m3/h]
VXG44.20-6.3 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN20, kvs 6,3 [m3/h]
VXG44.25-10 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN25, kvs 10 [m3/h]
VXG44.32-16 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN32, kvs 16 [m3/h]
VXG44.40-25 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..120 [°C], skok 5,5 [mm], DN40, kvs 25 [m3/h]
VXI46.15/2 Zawór przełączający gwintowany, DN15, kvs 2,15 m3/h, współpracuje z SFA.., STA.., SUA21/3, przyłącza Rp½
VXI46.20/2Zawór przełączający gwintowany, PN16, DN20, kvs 3,5 m3/h, współpracuje z SFA.., STA.., SUA21.., przyłącza Rp¾
VXI46.25/2 Zawór przełączający gwintowany, DN25, kvs 5,0 m3/h, współpracuje z SFA.., STA.., SUA21/3, przyłącza Rp1
VXI46.25T/2 Zawór przełączający gwintowany, PN16, DN25, kvs 5,5 m3/h, współpracuje z SFA.., STA.., SUA21.., przyłącza Rp1
VXP45.10-0.25 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN10, kvs 0,25 [m3/h]
VXP45.10-0.4 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN10, kvs 0,4 [m3/h]
VXP45.10-0.63 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN10, kvs 0,63 [m3/h]
VXP45.10-1 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN10, kvs 1,0 [m3/h]
VXP45.10-1.6 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN10, kvs 1,6 [m3/h]
VXP45.15-2.5 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN15, kvs 2,5[ m3/h]
VXP45.20-4 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN20, kvs 4,0 [m3/h]
VXP45.25-10 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN25, kvs 10 [m3/h]
VXP45.25-6.3 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN25, kvs 6,3 [m3/h]
VXP45.32-16 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN32, kvs 16 [m3/h]
VXP45.40-25 Zawór trójdrogowy gwintowany z brązu, PN16, 2..110 [°C], skok 5,5 [mm], DN40, kvs 25 [m3/h]
VXP47.10-0.25 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN10, kvs 0.25 [m3/h]
VXP47.10-0.4 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN10, kvs 0.4 [m3/h]
VXP47.10-0.63 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN10, kvs 0.63 [m3/h]
VXP47.10-1 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN10, kvs 1 [m3/h]
VXP47.10-1.6 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN10, kvs 1.6 [m3/h]
VXP47.15-2.5 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN15, kvs 2.5 [m3/h]
VXP47.20-4 Zawór mieszający gwintowany z brązu, PN16, 1..110 [°C], skok 2,5 [mm], DN20, kvs 4 [m3/h]
Z366 Podgrzewacz trzpienia do MXG461B.. i MXG462S.., do czynników o temperaturze <0 [°C], 24 [V] AC, 10 [W]
ZM101/A Obudowa przyłączeniowa do zaworów M2.. i M3.., 0..10 [V] lub 0..20 [V] Phs
ZM121/A Obudowa przyłączeniowa do zaworów M2.. i M3.., 4..20 [mA] lub 0..20 [V] Phs
Zapisz się do newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.